| 排名 | 球队 | 联赛 | 失球 | 零封 | 防守评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢铁联 | 东部超级联赛 | 9 | 14 | 94.2 |
| 2 | 冰川城FC | 北方冠军联赛 | 11 | 12 | 91.8 |
| 3 | 雷霆竞技 | 东部超级联赛 | 13 | 11 | 89.5 |
| 4 | 黑豹军团 | 南方足球联赛 | 15 | 10 | 86.7 |
| 5 | 红狮联 | 中部职业联赛 | 17 | 9 | 84.3 |
| 6 | 海鹰城 | 北方冠军联赛 | 18 | 8 | 82.9 |
| 7 | 山岩联 | 中部职业联赛 | 20 | 7 | 80.1 |
| 8 | 蓝鹰竞技 | 东部超级联赛 | 22 | 7 | 78.6 |
| 9 | 狂风队 | 南方足球联赛 | 24 | 6 | 76.4 |
| 10 | 烈焰联 | 中部职业联赛 | 26 | 5 | 74.2 |
东部超级联赛 · 第23轮
北方冠军联赛 · 焦点战
南方足球联赛 · 第22轮
依托2026赛季全面数据覆盖与智能算法,为您提供专业、实时、可信赖的球队防守分析服务。
覆盖2026赛季全球主流联赛,实时采集失球、抢断、拦截、解围等关键防守指标。
结合传统统计与预期失球模型,构建综合防守评分,准确反映球队真实防守水平。
比赛进行中自动刷新防守数据,排名随比赛进程实时变化,助您把握最新走势。
支持任意两支球队防守数据横向对比,从历史交锋到近期状态一目了然。